Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Cassoulet aux manchons de canard 800g

Respect de la chaîne du froid !

Expédition rapide sous 48h - Partout en France

Paiement simple et sécurisé par carte bancaire
Valeurs Nutritionnelles (pour 100g) | |
Energie | 629.77KJ/149.84 Kcal |
Matières grasses | 4.80 g |
dont acides saturés | 1.83 g |
Glucides | 12.16 g |
dont sucres | 12.98 g |
Fibres alimentaires | 0 |
Protéines | 2.23 g |
Sel | 0,7402 g |
Calcium | 0 |
Allergènes : aucun